صنعاء |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
 | دولار امريكي | 625 |                | 623 | 2020-06-16 22:45:10 |
    | ريال سعودي | 165 |                    | 165 | 2020-06-16 22:46:20 |
    | يورو | 707 |                    | 703 | 2020-06-15 17:15:08 |
    | جنية استرليني | 783 |                    | 778 | 2020-06-15 17:17:01 |
    | درهم اماراتي | 167 |                   | 166 | 2020-06-14 17:09:41 |
    | دولار كندي | 458 |                   | 456 | 2020-06-14 17:10:04 |
    | دولار استرالي | 427 |                   | 425 | 2020-06-14 17:10:41 |
    | فرنك سويسري | 650 |                   | 647 | 2020-06-14 17:10:57 |
    | دينار كويتي | 1,987 |                | 1,977 | 2020-06-14 17:11:10 |
    | دينار اردني | 873 |                | 869 | 2020-06-14 17:11:44 |
    | ريال عماني | 1,616 |                | 1,608 | 2020-06-14 17:12:05 |
    | ريال قطري | 167 |                | 166 | 2020-06-14 17:12:34 |
    | جنيه مصري | 40 |                   | 39 | 2020-06-14 17:12:49 |
    | رمبي صيني | 87 |                | 86 | 2020-06-14 17:13:11 |
    | دينار جزائري | 5 |                    | 5 | 2020-06-14 17:13:31 |
   | دينار ليبي | 446 |                    | 444 | 2020-06-14 17:15:00 |
   | ليرة تركي | 93 |                    | 92 | 2020-06-14 17:15:41 |
   | رينغيت ماليزي | 144 |                    | 144 | 2020-03-29 19:54:11 |
    | روبية هندي | 8 |                   | 8 | 2020-06-14 17:16:11 |
   | بير اثيوبي | 20 |                    | 20 | 2020-03-29 19:52:36 |
   | دولار نيوزلندي | 377 |                    | 375 | 2019-09-04 17:18:20 |
   | دينار بحريني | 1,640 |                    | 1,632 | 2020-06-14 17:15:55 |
عدن |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
    | دولار امريكي | 745 |                   | 740 | 2020-06-16 22:01:43 |
    | ريال سعودي | 196 |                   | 195 | 2020-06-16 22:03:11 |
    | يورو | 840 |                   | 832 | 2020-06-14 16:39:49 |
    | جنية استرليني | 929 |                   | 920 | 2020-06-14 16:40:46 |
    | درهم اماراتي | 201 |                   | 199 | 2020-06-14 16:40:31 |
    | دولار كندي | 550 |                   | 545 | 2020-06-14 16:41:08 |
    | دولار استرالي | 513 |                   | 508 | 2020-06-14 16:41:24 |
    | فرنك سويسري | 780 |                   | 773 | 2020-06-14 16:41:47 |
    | دينار كويتي | 2,385 |                   | 2,363 | 2020-06-14 16:42:03 |
    | دينار اردني | 1,048 |                    | 1,038 | 2020-06-14 16:42:15 |
    | ريال عماني | 1,939 |                    | 1,921 | 2020-06-14 16:42:34 |
    | ريال قطري | 201 |                    | 199 | 2020-06-14 16:43:08 |
    | جنيه مصري | 48 |                    | 47 | 2020-06-14 16:43:32 |
    | رمبي صيني | 104 |                    | 103 | 2020-06-14 16:43:34 |
    | دينار جزائري | 5 |                | 5 | 2020-05-31 21:47:17 |
    | روبية هندي | 10 |                   | 10 | 2020-06-14 16:45:43 |
   | فرنك جيبوتي | 4 |                | 4 | 2020-03-22 21:11:07 |
أسعار الذهب |
العملة | بيع | | شراء | اخر تحديث |
   | جنيه ذهب | 243,000 |                    | 238,000 | 2020-06-15 19:53:59 |
   | جرام ذهب21 | 32,000 |                | 29,800 | 2020-06-16 15:58:14 |
   | جرام بحريني21 | 32,500 |                | 29,800 | 2020-06-16 15:58:18 |
   | جرام لازوردي21 | 32,500 |                | 29,800 | 2020-06-16 15:58:34 |
   | جرام تركي21 | 33,000 |                | 29,800 | 2020-06-16 15:58:49 |
   | جرام ذهب 18 | 27,000 |                    | 25,000 | 2020-06-15 19:57:07 |
   | جرام فضه 925 | 900 |                | 200 | 2019-10-03 21:02:35 |
أقرأ التالي
16 مايو، 2019
مهرجان كان السينمائي يفتتح دورته الـ72 بفيلم “الموتى الذين لا يموتون”
15 يونيو، 2020
شروط الحجز على الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإماراتية وفئاتها
17 يونيو، 2020
الملك سلمان يأمر برفع حظر التجول كليا في جميع مناطق المملكة
24 مارس، 2020
أفضل النصائح لمواجهة القلق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد
6 مارس، 2021
اخترنا لكم خمس طرق للتسويق متعدد القنوات يمكن أن تساعد في ازدهار أعمالك في عام 2021
زر الذهاب إلى الأعلى